首 页 公司简介 产品介绍 样本下载 联系方式 网上咨询 永锚论坛
 
 2HM、2HE双螺杆,润滑、燃料油、沥青专用泵  
  适用的输送介质:本系列泵可以输送各种润滑性介质,包括润滑性良好的矿物油、植物油等,如各种机械油、汽轮机油、齿轮油、液压油、变压器油、导轨油等。也可输送粘度较高的加热后的燃料油,如重油、渣沥青油等。
  应用场所:
火车、汽车、油罐车的卸油泵,发油泵,输送泵。
油轮、趸船的卸油泵、发油泵、输送泵。
油库、油池的油品转过涯,倒罐泵、输送泵。
发电厂、玻璃厂等锅炉燃料油输送泵、喷射器。
其它工艺流程中的润滑油润滑性介质输送泵。
  工作原理及结构特点:
  在泵的工作过程中,螺杆与螺杆、螺杆与泵体之间形成密封腔。随着螺杆的转动,密封腔里的液体随密封腔一起作轴向运动,平衡而又连接地输送到泵出口处,不会产生流量脉动。
  采用同步齿轮传递主动螺杆到从动螺杆的扭拒,以保证输送元件之间无金属接触,从而达到输送元件的高可靠性。齿轮与轴承由被输送的介质来润滑。采用特殊的泵进出口结构,泵有很好的自吸能力,最大真空可达9m以上。
代号 结构说明 适用范围
E 内置轴承,短轴结构机械密封 可输送润滑性好的液体
M 外置轴承,中轴结构,机械密封 可输送润滑性或非润滑性液体
R 外置轴承,中轴结构,机械或填料密封 可输送润滑性或非润滑性液体
  型号说明:
  性能参数
型号 口径
(mm)
流量
m3/h
压力
(MPa)
粘度
(m3/s)
转速
(r/min)
功率
(KW)
2HM280 80 4.5
6
9
12
0.2~2 750~1500 730 4
80 730

5.5

80 730 7.5
2HM280 80 5.5
7.5
11.5
16
0.2~2 350~750 960 5.5
80 960 7.5
80 960 11
2HM280 80 8.5
11.5
17
24
0.2~2 35~350 1450 5.5
80 1450 7.5
80 1450 11
80 1450 15
2HM560 100 9
12
17.5
25
0.2~2 750~1500 730 5.5
100 730 7.5
100 730 11
100 730 15
2HM560 100 11.0
15.5
23
32.5
0.2~2 350~750 950 5.5
100 950 7.5
100 950 11
100 950 15
100 950 18.5
2HM560 100 17
23
34
48.5
0.2~2 35~350 1450 7.5
100 1450 11
100 1450 15
100 1450 18.5
100 1450 22
100 1450 30
2HM800 125 15
20
30
40
0.2~2 750~1500 730 11
125 730 15
125 730 18.5
125 730 22
125 730 30
2HM800 125 20
26
39
52
0.2~2 350~750 950 11
125 950 15
125 950 18.5
125 950 22
125 950 30
2HM800 125 29.5
39
59
78
0.2~2 35~350 1450 15
125 1450 18.5
125 1450 22
125 1450 30
125 1450 37
125 1450 45
2HM1400 150 28.5
37.5
56
71
0.2~2 750~1500 730 11
150 730 15
150 730 18.5
150 730 22
150 730 30
150 730 37
2HM1400 150 37
49
73
92.5
0.2~2 350~750 950 15
150 950 18.5
150 950 22
150 950 30
150 950 37
150 950 45
2HM1400 150 56
73.5
110
140
0.2~2 35~350 1450 18.5
150 1450 22
150 1450 30
150 1450 37
150 1450 45
150 1450 55
150 1450 75
2HM2500 200 45
59
89
116
0.2~2 750~1500 730 18.5
200 730 22
200 730 30
200 730 37
200 730 45
200 730 55
200 730 75
2HM2500 200 59
76
116
152
0.2~2 350~750 950 22
200 950 30
200 950 37
200 950 45
200 950 55
200 950 75
2HM2500 200 88
115
175
230
0.2~2 35~350 1450 22
200 1450 30
200 1450 37
200 1450 45
200 1450 55
200 1450 75
200 1450 90
200 1450 110
2HM4200 250 80
107
159
202
0.2~2 750~1500 730 37
250 730 45
250 730 55
250 730 75
250 730 90
250 730 110
2HM4200 250 104
140
207
263
0.2~2 350~750 950 45
250 950 55
250 950 75
250 950 90
250 950 110
250 950 132
2HM4200 250 160
212
315
400
0.2~2 35~350 1450 45
250 1450 55
250 1450 75
250 1450 90
250 1450 110
250 1450 132
250 1450 160
250 1450 20
 
 
Copyright 2005 上海永锚泵业制造有限公司 版权所有
技术支持:惊鸿·泵阀网