首 页 公司简介 产品介绍 样本下载 联系方式 网上咨询 永锚论坛
 
 FS型工程塑料离心泵  
  性能参数
型号 口径 流量
(m3/h)
扬程
(m)
吸程
(m)
转速
(r/min)
电压
(V)
电机功率
(KW)
材料
进口 出口
FSZ(105) 20 20 2.5 6.5 3 2800 380 0.37 聚丙烯
FSZ(105) 20 10 2.5 6.5 3 2800 220 0.37 聚丙烯
FS(104) 32 25 4 7 \ 2900 220 0.55 聚丙烯
FS(103) 32 25 6.3 8 2900 380 0.75 聚丙烯
FS(102) 40 32 12.5 20 2900 380 1.5 聚丙烯
FS(101) 65 50 25 25 2900 380 4 聚丙烯
 
 
Copyright 2005 上海永锚泵业制造有限公司 版权所有
技术支持:惊鸿·泵阀网